安徽211大学名单大全(安徽211最低多少分录取?)
2024年安徽物理211最低546分录取,历史211最低516分录取,录取分数线较低的大学有西藏大学、海南大学、贵州大学、辽宁大学、北京体育大学等,本文将整理安徽211大学最低录取分数线情况,供参考。

一、2024年安徽211最低多少分录取
以下将区分历史、物理分别整理2024年安徽211大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年211大学在安徽历史招生的学校共有154所,录取最低分数线在516-634分之间,录取位次在第803-23401位之间。其中中国政法大学005组的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是海南大学003组(中外合作)。
安徽省985大学在省内招生的学校共有2所,录取分数线最低的是安徽大学005组,录取最低分为586分,分数线较低、低于600分的学校还有合肥工业大学001组(598分)、安徽大学006组(596分)、合肥工业大学(宣城校区)001组(591分)、合肥工业大学(宣城校区)002组(589分)。
下面展示安徽历史211分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省份 | 2024 | 2024 |
海南大学003组 | 海南省 | 516 | 23401 |
北京体育大学 | 北京市 | 517 | 22849 |
辽宁大学055组 | 辽宁省 | 530 | 18440 |
贵州大学005组 | 贵州省 | 540 | 15299 |
海南大学006组 | 海南省 | 544 | 14248 |
东北农业大学004组 | 黑龙江省 | 552 | 12267 |
东北师范大学052组 | 吉林省 | 556 | 11252 |
东北农业大学003组 | 黑龙江省 | 560 | 10227 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 560 | 10191 |
辽宁大学052组 | 辽宁省 | 561 | 10056 |
石河子大学002组 | 新疆 | 565 | 9127 |
中国石油大学 | 新疆 | 571 | 7925 |
辽宁大学003组 | 辽宁省 | 572 | 7837 |
辽宁大学053组 | 辽宁省 | 572 | 7794 |
中国石油大学 | 新疆 | 574 | 7498 |
延边大学001组 | 吉林省 | 575 | 7285 |
内蒙古大学003组 | 内蒙古 | 576 | 7091 |
新疆大学002组 | 新疆 | 576 | 7145 |
辽宁大学005组 | 辽宁省 | 577 | 6989 |
内蒙古大学001组 | 内蒙古 | 577 | 6983 |
宁夏大学001组 | 宁夏 | 579 | 6596 |
西北大学004组 | 陕西省 | 579 | 6661 |
辽宁大学051组 | 辽宁省 | 580 | 6373 |
海南大学001组 | 海南省 | 581 | 6257 |
辽宁大学004组 | 辽宁省 | 581 | 6280 |
华中农业大学 | 湖北省 | 582 | 6087 |
新疆大学001组 | 新疆 | 583 | 5948 |
云南大学002组 | 云南省 | 583 | 5805 |
东北林业大学001组 | 黑龙江省 | 584 | 5697 |
东北农业大学002组 | 黑龙江省 | 584 | 5713 |
贵州大学003组 | 贵州省 | 585 | 5639 |
海南大学002组 | 海南省 | 585 | 5519 |
东北林业大学002组 | 黑龙江省 | 586 | 5498 |
海南大学005组 | 海南省 | 586 | 5435 |
辽宁大学001组 | 辽宁省 | 586 | 5336 |
辽宁大学007组 | 辽宁省 | 586 | 5460 |
辽宁大学054组 | 辽宁省 | 586 | 5482 |
安徽大学005组 | 安徽省 | 586 | 5388 |
陕西师范大学012组 | 陕西省 | 587 | 5209 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 589 | 5022 |
云南大学005组 | 云南省 | 589 | 4943 |
北京体育大学003组 | 北京市 | 591 | 4795 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 591 | 4732 |
华中农业大学001组 | 湖北省 | 591 | 4690 |
太原理工大学002组 | 山西省 | 591 | 4727 |
东北师范大学 | 吉林省 | 592 | 4538 |
贵州大学004组 | 贵州省 | 592 | 4608 |
辽宁大学006组 | 辽宁省 | 592 | 4544 |
天津医科大学001组 | 天津市 | 592 | 4526 |
西南大学 | 重庆市 | 592 | 4594 |
北京体育大学006组 | 北京市 | 594 | 4275 |
华北电力大学 | 河北省 | 594 | 4285 |
哈尔滨工程大学001组 | 黑龙江省 | 595 | 4212 |
海南大学004组 | 海南省 | 595 | 4182 |
湖南师范大学002组 | 湖南省 | 595 | 4160 |
辽宁大学002组 | 辽宁省 | 595 | 4155 |
辽宁大学008组 | 辽宁省 | 595 | 4129 |
南昌大学001组 | 江西省 | 595 | 4225 |
太原理工大学001组 | 山西省 | 595 | 4133 |
云南大学006组 | 云南省 | 596 | 4019 |
安徽大学006组 | 安徽省 | 596 | 4045 |
北京体育大学004组 | 北京市 | 597 | 3972 |
东北师范大学 | 吉林省 | 597 | 3931 |
湖南师范大学001组 | 湖南省 | 597 | 3908 |
江南大学005组 | 江苏省 | 597 | 3952 |
南京农业大学001组 | 江苏省 | 597 | 3946 |
中国石油大学 | 山东省 | 597 | 3889 |
合肥工业大学001组 | 安徽省 | 598 | 3875 |
武汉理工大学001组 | 湖北省 | 598 | 3832 |
云南大学003组 | 云南省 | 598 | 3856 |
长安大学001组 | 陕西省 | 599 | 3754 |
中国矿业大学002组 | 江苏省 | 599 | 3696 |
中国矿业大学 | 北京市 | 599 | 3675 |
大连海事大学003组 | 辽宁省 | 600 | 3600 |
上海大学002组 | 上海市 | 600 | 3522 |
西南大学007组 | 重庆市 | 600 | 3603 |
郑州大学001组 | 河南省 | 600 | 3514 |
郑州大学002组 | 河南省 | 600 | 3549 |
中国地质大学 | 北京市 | 600 | 3580 |
中国药科大学001组 | 江苏省 | 600 | 3598 |
暨南大学001组 | 广东省 | 601 | 3436 |
中国地质大学 | 湖北省 | 601 | 3370 |
北京化工大学001组 | 北京市 | 602 | 3272 |
华东理工大学002组 | 上海市 | 602 | 3315 |
陕西师范大学010组 | 陕西省 | 602 | 3280 |
西北大学003组 | 陕西省 | 602 | 3290 |
东北师范大学007组 | 吉林省 | 603 | 3145 |
湖南师范大学004组 | 湖南省 | 603 | 3231 |
华南师范大学001组 | 广东省 | 603 | 3193 |
西南交通大学002组 | 四川省 | 603 | 3171 |
中国石油大学 | 北京市 | 603 | 3251 |
哈尔滨工程大学002组 | 黑龙江省 | 604 | 3074 |
华北电力大学002组 | 北京市 | 604 | 3129 |
暨南大学003组 | 广东省 | 604 | 3082 |
南京理工大学001组 | 江苏省 | 604 | 3089 |
上海大学003组 | 上海市 | 604 | 3035 |
武汉理工大学002组 | 湖北省 | 604 | 3027 |
北京林业大学002组 | 北京市 | 605 | 2916 |
长安大学002组 | 陕西省 | 605 | 3005 |
大连海事大学001组 | 辽宁省 | 605 | 2943 |
2、物理
2024年211大学在安徽物理招生的学校共有315所,录取最低分数线在546-663分之间,录取位次在第2361-68241位之间。其中北京邮电大学004组的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是西藏大学001组。
安徽省985大学在省内招生的学校共有2所,录取分数线最低的是安徽大学007组(中外合作),录取最低分为589分,分数线较低、低于600分的学校还有合肥工业大学003组(中外合作)(593分)、安徽大学005组(590分)。
由于篇幅有限,下面展示安徽物理211分最低的100所大学分数线及位次:
学校名 | 省份 | 2024 | 2024 |
西藏大学001组 | 西藏 | 546 | 68241 |
石河子大学005组 | 新疆 | 547 | 67398 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 548 | 66244 |
北京体育大学007组 | 北京市 | 551 | 62948 |
石河子大学006组 | 新疆 | 552 | 62599 |
石河子大学008组 | 新疆 | 553 | 61015 |
东北农业大学005组 | 黑龙江省 | 554 | 60644 |
东北农业大学007组 | 黑龙江省 | 556 | 58340 |
石河子大学009组 | 新疆 | 556 | 58514 |
贵州大学005组 | 贵州省 | 558 | 56187 |
新疆大学001组 | 新疆 | 563 | 51962 |
西藏大学002组 | 西藏 | 564 | 51317 |
西藏大学003组 | 西藏 | 567 | 48313 |
贵州大学009组 | 贵州省 | 569 | 47253 |
东北林业大学005组 | 黑龙江省 | 570 | 46395 |
西南大学 | 重庆市 | 570 | 45991 |
宁夏大学003组 | 宁夏 | 572 | 44815 |
宁夏大学006组 | 宁夏 | 572 | 44272 |
青海大学001组 | 青海省 | 572 | 44140 |
东北农业大学004组 | 黑龙江省 | 573 | 43483 |
海南大学007组 | 海南省 | 573 | 43812 |
华中农业大学006组 | 湖北省 | 573 | 43562 |
内蒙古大学001组 | 内蒙古 | 573 | 43842 |
辽宁大学052组 | 辽宁省 | 574 | 42566 |
宁夏大学004组 | 宁夏 | 575 | 42427 |
延边大学003组 | 吉林省 | 575 | 42480 |
石河子大学007组 | 新疆 | 576 | 41666 |
新疆大学002组 | 新疆 | 576 | 41383 |
中国石油大学 | 新疆 | 576 | 41743 |
中国石油大学 | 新疆 | 576 | 41491 |
南昌大学005组 | 江西省 | 577 | 41029 |
宁夏大学002组 | 宁夏 | 577 | 40444 |
新疆大学003组 | 新疆 | 577 | 40642 |
贵州大学003组 | 贵州省 | 578 | 39707 |
贵州大学051组 | 贵州省 | 578 | 39779 |
西藏大学004组 | 西藏 | 578 | 39642 |
东北林业大学003组 | 黑龙江省 | 581 | 38106 |
海南大学003 | 海南省 | 581 | 38050 |
辽宁大学054组 | 辽宁省 | 581 | 37636 |
宁夏大学001组 | 宁夏 | 581 | 37989 |
青海大学003组 | 青海省 | 581 | 37575 |
新疆大学004组 | 新疆 | 581 | 37993 |
中国矿业大学 | 江苏省 | 581 | 37918 |
华中农业大学 | 湖北省 | 582 | 37302 |
东北师范大学 | 吉林省 | 583 | 36358 |
海南大学002组 | 海南省 | 583 | 36164 |
宁夏大学005组 | 宁夏 | 583 | 36162 |
新疆大学005组 | 新疆 | 583 | 36719 |
中国地质大学 | 湖北省 | 583 | 36086 |
广西大学002组 | 广西 | 584 | 35966 |
青海大学005组 | 青海省 | 584 | 35895 |
四川农业大学001组 | 四川省 | 584 | 35881 |
延边大学005组 | 吉林省 | 584 | 35538 |
东北农业大学003组 | 黑龙江省 | 585 | 35278 |
辽宁大学010组 | 辽宁省 | 585 | 35025 |
辽宁大学053组 | 辽宁省 | 585 | 35231 |
南昌大学001组 | 江西省 | 585 | 34777 |
青海大学004组 | 青海省 | 585 | 35292 |
西北大学006组 | 陕西省 | 585 | 35334 |
海南大学006组 | 海南省 | 586 | 34660 |
河北工业大学001组 | 河北省 | 586 | 34696 |
湖南师范大学002组 | 湖南省 | 586 | 34240 |
辽宁大学007组 | 辽宁省 | 586 | 34404 |
陕西师范大学012组 | 陕西省 | 586 | 34064 |
延边大学004组 | 吉林省 | 586 | 34146 |
北京中医药大学006组 | 北京市 | 587 | 33955 |
海南大学005组 | 海南省 | 587 | 33728 |
辽宁大学051组 | 辽宁省 | 587 | 33920 |
贵州大学052组 | 贵州省 | 588 | 32711 |
内蒙古大学003组 | 内蒙古 | 588 | 33334 |
北京体育大学009组 | 北京市 | 589 | 32422 |
东北师范大学051组 | 吉林省 | 589 | 32356 |
贵州大学004组 | 贵州省 | 589 | 32189 |
海南大学001组 | 海南省 | 589 | 32288 |
海南大学004组 | 海南省 | 589 | 32090 |
青海大学002组 | 青海省 | 589 | 32630 |
中国矿业大学051组 | 江苏省 | 589 | 32546 |
安徽大学007组 | 安徽省 | 589 | 32056 |
中国人民解放军 | 陕西省 | 590 | 31826 |
云南大学006组 | 云南省 | 590 | 31598 |
安徽大学005组 | 安徽省 | 590 | 31533 |
东北师范大学 | 吉林省 | 591 | 31319 |
福州大学003组 | 福建省 | 591 | 30910 |
四川农业大学002组 | 四川省 | 591 | 31112 |
西南财经大学006组 | 四川省 | 591 | 31122 |
长安大学006组 | 陕西省 | 592 | 30569 |
大连海事大学006组 | 辽宁省 | 592 | 30571 |
江南大学008组 | 江苏省 | 592 | 30251 |
辽宁大学002组 | 辽宁省 | 592 | 30296 |
西南大学009组 | 重庆市 | 592 | 30460 |
北京体育大学006组 | 北京市 | 593 | 29643 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 593 | 29974 |
东北农业大学006组 | 黑龙江省 | 593 | 29527 |
广西大学004组 | 广西 | 593 | 29711 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 593 | 29709 |
湖南师范大学001组 | 湖南省 | 593 | 29954 |
西北大学002组 | 陕西省 | 593 | 29536 |
云南大学002组 | 云南省 | 593 | 29606 |
北京体育大学004组 | 北京市 | 594 | 28987 |
贵州大学008组 | 贵州省 | 594 | 29068 |
辽宁大学004组 | 辽宁省 | 594 | 29313 |
辽宁大学005组 | 辽宁省 | 594 | 29056 |
福州大学006组 | 福建省 | 595 | 28385 |
中国人民解放军 | 上海市 | 595 | 28285 |
郑州大学001组 | 河南省 | 595 | 28661 |
华南师范大学001组 | 广东省 | 596 | 28137 |
暨南大学003组 | 广东省 | 596 | 28047 |
陕西师范大学011组 | 陕西省 | 596 | 27799 |
西南大学011组 | 重庆市 | 596 | 27921 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 596 | 27592 |
中国矿业大学 | 北京市 | 596 | 27956 |
长安大学004组 | 陕西省 | 597 | 27229 |
东北林业大学004组 | 黑龙江省 | 597 | 27354 |
东北师范大学007组 | 吉林省 | 597 | 27133 |
华中农业大学003组 | 湖北省 | 597 | 27234 |
太原理工大学001组 | 山西省 | 597 | 27077 |
广西大学003组 | 广西 | 598 | 26539 |
辽宁大学003组 | 辽宁省 | 598 | 26450 |
辽宁大学008组 | 辽宁省 | 598 | 26817 |
北京林业大学012组 | 北京市 | 599 | 25855 |
江南大学058组 | 江苏省 | 599 | 26060 |
南京农业大学005组 | 江苏省 | 599 | 26297 |
北京化工大学005组 | 北京市 | 600 | 25575 |
北京林业大学007组 | 北京市 | 600 | 25537 |
福州大学002组 | 福建省 | 600 | 25370 |
贵州大学007组 | 贵州省 | 600 | 25643 |
河海大学007组 | 江苏省 | 600 | 25353 |
云南大学003组 | 云南省 | 600 | 25300 |
北京林业大学011组 | 北京市 | 601 | 24992 |
北京体育大学005组 | 北京市 | 601 | 24730 |
湖南师范大学003组 | 湖南省 | 601 | 24965 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 601 | 25192 |
中国传媒大学006组 | 北京市 | 601 | 25058 |
北京林业大学006组 | 北京市 | 602 | 24535 |
北京林业大学013组 | 北京市 | 602 | 24196 |
长安大学007组 | 陕西省 | 602 | 24402 |
暨南大学006组 | 广东省 | 602 | 24631 |
太原理工大学002组 | 山西省 | 602 | 24316 |
中国地质大学 | 湖北省 | 602 | 24546 |
北京体育大学008组 | 北京市 | 603 | 23597 |
湖南师范大学004组 | 湖南省 | 603 | 23921 |
华北电力大学004组 | 北京市 | 603 | 23681 |
华中农业大学005组 | 湖北省 | 603 | 23564 |
南昌大学003组 | 江西省 | 603 | 24151 |
安徽大学006组 | 安徽省 | 603 | 23641 |
福州大学005组 | 福建省 | 604 | 23236 |
河北工业大学002组 | 河北省 | 604 | 22993 |
华北电力大学 | 河北省 | 604 | 23066 |
南京农业大学006组 | 江苏省 | 604 | 23163 |
北京中医药大学005组 | 北京市 | 605 | 22459 |
中国人民解放军 | 上海市 | 605 | 22960 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 605 | 22723 |
河北工业大学003组 | 河北省 | 605 | 22920 |
辽宁大学009组 | 辽宁省 | 605 | 22391 |
上海大学003组 | 上海市 | 605 | 22661 |
西南交通大学004组 | 四川省 | 605 | 22475 |
北京交通大学 | 山东省 | 606 | 22168 |
东北师范大学010组 | 吉林省 | 606 | 22346 |
福州大学007组 | 福建省 | 606 | 22041 |
贵州大学006组 | 贵州省 | 606 | 21966 |
华中农业大学007组 | 湖北省 | 606 | 22114 |
华中师范大学010组 | 湖北省 | 606 | 21956 |
江南大学010组 | 江苏省 | 606 | 22084 |
南昌大学002组 | 江西省 | 606 | 22078 |
云南大学005组 | 云南省 | 606 | 22337 |
中国矿业大学 | 北京市 | 606 | 22142 |
中国石油大学 | 山东省 | 606 | 22089 |
大连海事大学008组 | 辽宁省 | 607 | 21526 |
暨南大学009 | 广东省 | 607 | 21573 |
上海大学005组 | 上海市 | 607 | 21316 |
云南大学004组 | 云南省 | 607 | 21596 |
郑州大学002组 | 河南省 | 607 | 21800 |
中国地质大学 | 北京市 | 607 | 21621 |
大连海事大学007组 | 辽宁省 | 608 | 20896 |
中国人民解放军 | 陕西省 | 608 | 21074 |
南京师范大学 | 江苏省 | 608 | 20934 |
西南大学013组 | 重庆市 | 608 | 20794 |
中国传媒大学004组 | 北京市 | 608 | 20901 |
中国矿业大学005组 | 江苏省 | 608 | 21025 |
中国药科大学006组 | 江苏省 | 609 | 20622 |
北京交通大学 | 山东省 | 610 | 19885 |
合肥工业大学002组 | 安徽省 | 610 | 19843 |
中国石油大学(北京)003组 | 北京市 | 610 | 19804 |
华中农业大学008组 | 湖北省 | 611 | 19638 |
暨南大学004组 | 广东省 | 611 | 19389 |
西北大学007组 | 陕西省 | 611 | 19356 |
西南大学008组 | 重庆市 | 611 | 19547 |
中国地质大学 | 北京市 | 611 | 19426 |
北京林业大学008组 | 北京市 | 612 | 19039 |
华南师范大学002组 | 广东省 | 612 | 18921 |
中国地质大学 | 湖北省 | 612 | 19070 |
中国石油大学 | 山东省 | 612 | 18923 |
长安大学005组 | 陕西省 | 613 | 18345 |
东华大学003组 | 上海市 | 613 | 18525 |
西北大学004组 | 陕西省 | 613 | 18544 |
中国石油大学 | 山东省 | 613 | 18407 |
陕西师范大学013组 | 陕西省 | 614 | 18079 |
天津医科大学055组 | 天津市 | 614 | 17747 |
北京工业大学003组 | 北京市 | 615 | 17383 |
北京林业大学014组 | 北京市 | 615 | 17609 |
天津医科大学006组 | 天津市 | 615 | 17452 |
武汉理工大学005组 | 湖北省 | 615 | 17608 |
中国地质大学 | 湖北省 | 615 | 17448 |
江南大学007组 | 江苏省 | 616 | 17183 |
天津医科大学005组 | 天津市 | 616 | 16947 |
北京林业大学009组 | 北京市 | 617 | 16503 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 617 | 16754 |
江南大学055组 | 江苏省 | 617 | 16745 |
苏州大学006组 | 江苏省 | 617 | 16606 |
西南大学010组 | 重庆市 | 617 | 16691 |
中国石油大学 | 北京市 | 617 | 16376 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 617 | 16497 |
东华大学004组 | 上海市 | 618 | 16051 |
江南大学005组 | 江苏省 | 618 | 16288 |
西南财经大学004组 | 四川省 | 618 | 15913 |
中国地质大学 | 湖北省 | 618 | 16098 |
北京林业大学010组 | 北京市 | 619 | 15464 |
河海大学006组 | 江苏省 | 619 | 15579 |
江南大学006组 | 江苏省 | 619 | 15627 |
南京师范大学006组 | 江苏省 | 619 | 15877 |
西南大学012组 | 重庆市 | 619 | 15876 |
西南交通大学003组 | 四川省 | 619 | 15828 |
中央财经大学 | 北京市 | 619 | 15454 |
北京交通大学 | 北京市 | 620 | 15114 |
福州大学004组 | 福建省 | 620 | 15255 |
河海大学005组 | 江苏省 | 620 | 15385 |
江南大学052组 | 江苏省 | 620 | 15330 |
南京师范大学005组 | 江苏省 | 620 | 15094 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 620 | 15224 |
中国药科大学004组 | 江苏省 | 620 | 15185 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 620 | 15126 |
上海外国语大学005组 | 上海市 | 621 | 14961 |
天津医科大学004组 | 天津市 | 621 | 14778 |
中国药科大学005组 | 江苏省 | 621 | 14729 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 622 | 14512 |
华北电力大学 | 河北省 | 622 | 14340 |
南京理工大学 | 江苏省 | 622 | 14469 |
中国矿业大学006组 | 江苏省 | 622 | 14476 |
暨南大学008组 | 广东省 | 623 | 13902 |
江南大学053组 | 江苏省 | 623 | 14035 |
武汉理工大学009组 | 湖北省 | 623 | 13928 |
北京化工大学003组 | 北京市 | 624 | 13666 |
北京交通大学 | 北京市 | 624 | 13458 |
江南大学057组 | 江苏省 | 624 | 13681 |
上海大学002组 | 上海市 | 624 | 13386 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 624 | 13676 |
北京交通大学003组 | 北京市 | 625 | 13131 |
中国传媒大学005组 | 北京市 | 625 | 13265 |
北京外国语大学006组 | 北京市 | 626 | 12603 |
西南财经大学007组 | 四川省 | 626 | 12813 |
北京工业大学002组 | 北京市 | 627 | 12334 |
华中师范大学011组 | 湖北省 | 627 | 12235 |
暨南大学007组 | 广东省 | 627 | 12191 |
北京化工大学004组 | 北京市 | 628 | 11924 |
北京外国语大学008组 | 北京市 | 628 | 11974 |
东华大学005组 | 上海市 | 628 | 12009 |
江南大学051组 | 江苏省 | 628 | 11758 |
西北大学005组 | 陕西省 | 628 | 11757 |
江南大学009组 | 江苏省 | 629 | 11428 |
江南大学061组 | 江苏省 | 629 | 11547 |
江南大学062组 | 江苏省 | 629 | 11542 |
中国人民解放军 | 陕西省 | 629 | 11526 |
南京理工大学004组 | 江苏省 | 629 | 11624 |
合肥工业大学005组 | 安徽省 | 630 | 11312 |
江南大学056组 | 江苏省 | 630 | 11161 |
江南大学063组 | 江苏省 | 630 | 11313 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 630 | 10951 |
北京邮电大学 | 北京市 | 631 | 10711 |
江南大学064组 | 江苏省 | 631 | 10936 |
上海大学004组 | 上海市 | 631 | 10868 |
中国政法大学003组 | 北京市 | 631 | 10569 |
江南大学054组 | 江苏省 | 632 | 10473 |
江南大学059组 | 江苏省 | 632 | 10538 |
南昌大学004组 | 江西省 | 632 | 10400 |
上海外国语大学006组 | 上海市 | 632 | 10511 |
苏州大学004组 | 江苏省 | 632 | 10248 |
东北师范大学009组 | 吉林省 | 633 | 10117 |
华东理工大学005组 | 上海市 | 633 | 9898 |
江南大学060组 | 江苏省 | 633 | 9908 |
北京外国语大学007组 | 北京市 | 634 | 9620 |
对外经济贸易大学004组 | 北京市 | 635 | 9452 |
哈尔滨工程大学006组 | 黑龙江省 | 635 | 9223 |
华北电力大学005组 | 北京市 | 635 | 9376 |
江南大学065组 | 江苏省 | 635 | 9197 |
中央财经大学004组 | 北京市 | 635 | 9108 |
北京科技大学005组 | 北京市 | 636 | 8831 |
华东理工大学004组 | 上海市 | 636 | 9045 |
北京科技大学004组 | 北京市 | 637 | 8699 |
天津医科大学052组 | 天津市 | 637 | 8629 |
西安电子科技大学004组 | 陕西省 | 637 | 8587 |
北京科技大学003组 | 北京市 | 638 | 8256 |
北京邮电大学 | 北京市 | 638 | 8178 |
南京理工大学005组 | 江苏省 | 638 | 8232 |
对外经济贸易大学005组 | 北京市 | 640 | 7676 |
上海财经大学005组 | 上海市 | 640 | 7548 |
苏州大学005组 | 江苏省 | 640 | 7766 |
武汉理工大学008组 | 湖北省 | 640 | 7601 |
北京交通大学006组 | 北京市 | 642 | 6972 |
南京航空航天大学003组 | 江苏省 | 642 | 7122 |
武汉理工大学007组 | 湖北省 | 642 | 6957 |
哈尔滨工程大学003组 | 黑龙江省 | 643 | 6750 |
哈尔滨工程大学005组 | 黑龙江省 | 643 | 6838 |
合肥工业大学004组 | 安徽省 | 643 | 6733 |
武汉理工大学006组 | 湖北省 | 643 | 6731 |
哈尔滨工程大学004组 | 黑龙江省 | 644 | 6558 |
上海财经大学006组 | 上海市 | 644 | 6342 |
天津医科大学053组 | 天津市 | 645 | 6257 |
西安电子科技大学006组 | 陕西省 | 646 | 5755 |
中国人民解放军 | 上海市 | 648 | 5278 |
北京交通大学005组 | 北京市 | 649 | 5041 |
天津医科大学051组 | 天津市 | 650 | 4799 |
北京交通大学004组 | 北京市 | 653 | 4259 |
北京邮电大学005组 | 北京市 | 653 | 4173 |
天津医科大学054组 | 天津市 | 660 | 2881 |
北京邮电大学004组 | 北京市 | 663 | 2361 |
相关文章
-
梦幻西游:宝贝葫芦随我心意,极限伤害极限敏捷可还行
宝贝葫芦随我心意一名129的五开玩家,隔三岔五就会跑去鉴定几把120武器,他的愿望是鉴定出一把高伤加敏的的专用,最好是物理系的梦想。今天他虽然没有鉴定出物理系的梦想,可是却出了一把极限伤害极限敏捷的葫芦,女儿村和无底洞看见都留哈喇子了。至于价格,至少也得3000块左右吧,有人居然说武器造型不好,只
2025-05-03 04:41:36 -
铁树为什么叶黄(“铁树”开花?照着做!)
铁树,又叫龙血树,是一种极具观赏性的室内植物,它不仅能够增添室内绿意,还能净化空气。铁树的养护相对简单,但仍需要掌握一些基本的养殖技巧,才能让它茁壮成长,成为家居中的亮点。下面我们来一起了解一下铁树的养护细节。首先,铁树喜光,但并不耐强光直射。它适合放置在阳光明媚的地方,但要避免阳光直接照射到叶片上
2025-05-03 00:27:47 -
王者荣耀:如何评价游戏中“永不投降”的玩家?
“为什么不投降?”“都已经这样了,坚持下去有必要吗?”“难道要被虐得更久一点吗?”……相信,有非常多玩家都是这样的观点。开局5分钟就已经0-10的战绩了,似乎真的看不到希望,还不如投降了打下一局。玩家说,真的想不通,有些玩家为什么不投降?而且,还是“永不投降”?面对这个问题的时候,我脑子里想了很多,
2025-05-02 01:11:01 -
瓷砖松动是为什么(装修后地砖起鼓松动给你支招)
瓷砖不完全松动这种问题处理的难点就在于在取出瓷砖的时候,可能会造成瓷砖的破损,这里面就可能涉及到破损的瓷砖的更换,如果没有保留备用的瓷砖的话,那就要和你当时的瓷砖销售方落实是否能够找到相同色号(同一型号的产品,如果不是同一批生产的话,其颜色可能会差异)的产品,重新补一些相同色号的瓷砖。瓷砖从中间砸开
2025-05-02 00:18:55 -
皮肤为什么起皮(皮肤总是干燥起皮,是怎么了?)
皮肤干燥起皮,这事听起来是小毛病,但真要发生在自己身上,那种刺痒、紧绷、不舒服,绝对能让人抓狂。洗完澡感觉脸像贴了层膜,一笑就拉扯得疼;胳膊上白花花的一层干皮,随手一抹还掉渣,这样的状态要是碰上冬天,更是“火上浇油”。那么问题来了,皮肤总是干燥起皮,到底是咋回事?是不是病?该咋解决?这事儿得好好说说
2025-05-01 01:27:59 -
梦幻西游:08年的他曾经居然是个王者,亮出召唤兽,让老王都夸赞
08年到现在算起来差不多是14年了,可是这在梦幻里面,却并不算最老的那一批玩家。梦幻真的伴随了很多人,从小学走到了初中,然后再到现在的步入社会。这个玩家就是从08年开始玩的,可是中间离开了很久,现在再次找回自己的大唐,已经是恍如隔世了。TOP1:注意看摊位逛街买东西肯定是点各种摊位,不同的服务器摊位
2025-05-01 00:16:41