大连职业学院录取分数线(辽宁大专院校最新排名 最低录取分数线)

名次 | 院校 | 类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 433 / 23862 |
2 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 367 / 108214 |
3 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 358 / 39099 |
4 | 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 353 / 114442 |
5 | 辽宁医药职业学院 | 医药 | 341 / 119306 |
6 | 大连职业技术学院 | 综合 | 337 / 120831 |
7 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 335 / 121539 |
8 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 332 / 122620 |
9 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 326 / 124567 |
10 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 323 / 44899 |
11 | 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 315 / 127828 |
12 | 沈阳职业技术学院 | 综合 | 314 / 128101 |
13 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 312 / 128628 |
14 | 辽阳职业技术学院 | 综合 | 311 / 128867 |
15 | 鞍山职业技术学院 | 理工 | 302 / 131203 |
16 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 300 / 131668 |
17 | 盘锦职业技术学院 | 综合 | 297 / 132393 |
18 | 抚顺职业技术学院 | 综合 | 297 / 132393 |
19 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 296 / 132616 |
20 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 294 / 133038 |
21 | 阜新高等专科学校 | 综合 | 293 / 133223 |
22 | 辽宁职业学院 | 综合 | 292 / 133437 |
23 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 289 / 134035 |
24 | 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 287 / 134394 |
25 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 285 / 134733 |
26 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 283 / 135075 |
27 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 281 / 135391 |
28 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 275 / 136313 |
29 | 营口职业技术学院 | 师范 | 274 / 136458 |
30 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 273 / 136590 |
31 | 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 269 / 137121 |
32 | 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 268 / 137214 |
33 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 261 / 137997 |
34 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 257 / 138457 |
35 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 250 / 139055 |
36 | 大连软件职业学院 | 理工 | 240 / 139758 |
37 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 238 / 139872 |
38 | 辽宁轻工职业学院 | 其他 | 237 / 139930 |
39 | 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 233 / 140126 |
40 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 224 / 140519 |
41 | 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 210 / 140893 |
42 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 166 / 141288 |
43 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 164 / 141294 |
44 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | - / - |
45 | 沈阳航空职业技术学院 | 理工 | - / - |
46 | 辽宁商贸职业学院 | 财经 | - / - |
47 | 大连商务职业学院 | 财经 | - / - |
48 | 辽宁政法职业学院 | 政法 | - / - |
49 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 体育 | - / - |
相关文章
-
2025中法文化之春·夏至音乐日(顺德站)启动
来源:中国新闻网 中新网佛山6月20日电 (记者 郭军)2025中法文化之春·夏至音乐日(顺德站)20日晚在国家级夜间文化和旅游消费集聚区——佛山市顺德欢乐海岸PLUS水舞台启幕。2025中法文化之春·夏至音乐日(顺德站)20日晚在佛山顺德启动。中新网记者 郭军 摄据悉,今年是中法文化之春这一享誉国
2025-06-20 22:35:00 -
美股三大指数集体高开
美股三大指数集体高开,道指涨0.37%,纳指涨0.50%,标普500指数涨0.32%。特斯拉涨1.83%,美国超微公司涨1.74%,亚马逊涨1.02%。纳斯达克中国金龙指数涨0.17%,蔚来涨1.02%,京东跌1.18%。来源:澎湃财讯
2025-06-20 21:50:00 -
西峡县阳城镇:电影送进敬老院,老人乐开怀
顶端新闻记者 张治中 通讯员 任小娜 刘舒舒“小杨,小黄……又放电影了,快通知院民抓紧来!”阳城镇敬老院院长沈建忠在院里大声吆喝起来。为了让生活在敬老院的老人们感受更多的关爱和温暖,6月18日,该镇公共服务办前往敬老院开展“乐享电影情怀 温暖幸福晚年”电影放映进敬老院活动,为这里的老人送去一场精彩的
2025-06-20 17:19:00 -
海岸社区开展首届乒乓球赛
近日,烟台高新区马山街道海岸社区举办首届“乒出快乐,乓出精彩”乒乓球友谊赛,赛事吸引了社区众多乒乓球爱好者积极参与,共享运动乐趣。直拍、横拍、削球、扣杀……小小的乒乓球在球台上划出一道道优美的弧线,精彩的攻防回合频频上演。赛场上,选手们精神饱满,斗志昂扬。无论是经验丰富的“乒坛老将”,还是初露锋芒的
2025-06-20 11:55:00 -
以旧换新“国补”将持续 中央资金将分批下达
【以旧换新“国补”将持续 中央资金将分批下达】财联社6月20日电,记者从有关部门获悉,消费品以旧换新加力扩围政策没有变化,补贴资金使用进度符合预期,第三、四季度中央资金将陆续下达。据了解,今年以来,按照党中央、国务院部署,国家发展改革委、财政部、商务部等相关部门共同落实加力扩围实施“两新”政策,延续
2025-06-20 11:50:00 -
光明区开展“知行计划”研学活动,推动文明实践与科普教育深度融合
为充分发挥文明实践育人功能,近日,光明区文明办、光明区新时代文明实践中心组织50名学生走进深圳科学技术馆(新馆),开展2025光明文明“知行计划”·科技之光研学行活动。此次活动以“馆内实践+学科融合”的创新模式,搭建起理论与实践相结合的育人平台,有力推动了文明实践与科普教育深度融合。活动当天,学生们
2025-06-20 11:47:00