双一流大学什么意思(看看你心仪的大学是否在其中)
- 什么是双一流高校
世界一流大学和世界一流学科,简称“双一流”,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。
- 双一流多久评选一次
教育部、财政部、国家发改委联合印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》明确指出,“双一流”建设“每五年一个建设周期,2016年开始新一轮建设。建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整”。
2017年1月,经国务院批准同意,教育部、财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》;9月21日,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》。
2022年2月14日,教育部、财政部、国家发展改革委公布《第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单》,公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单和给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单。公布的名单共有建设高校147所。建设学科中数学、物理、化学、生物学等基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。北京大学、清华大学自主建设的学科自行公布。

- 第一轮“双一流”建设高校及建设学科名单
一流大学建设高校42所 | |||||
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 创建时间 |
1 | 清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1911年 |
2 | 北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1898年 |
3 | 浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 1897年 |
4 | 复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1905年 |
5 | 上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 |
6 | 中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 1937年 |
7 | 南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 1902年 |
8 | 武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 1893年 |
9 | 华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 1952年 |
10 | 中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 1924年 |
11 | 南开大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 1919年 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 1920年 |
13 | 北京理工大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 1940年 |
14 | 同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 1907年 |
15 | 电子科技大学 | 四川省 | 本科层次 | 理工类 | 1956年 |
16 | 国防科技大学 | 湖南省 | 本科层次 | 军事类 | 1953年 |
17 | 西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 |
18 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 1952年 |
19 | 中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 1905年 |
20 | 北京师范大学 | 北京市 | 本科层次 | 师范类 | 1902年 |
21 | 中央民族大学 | 北京市 | 本科层次 | 民族类 | 1951年 |
22 | 天津大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 1895年 |
23 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 1949年 |
24 | 吉林大学 | 吉林省 | 本科层次 | 综合类 | 1946年 |
25 | 华东师范大学 | 上海市 | 本科层次 | 师范类 | 1951年 |
26 | 东南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 1902年 |
27 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科层次 | 综合类 | 1958年 |
28 | 厦门大学 | 福建省 | 本科层次 | 综合类 | 1921年 |
29 | 山东大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 1901年 |
30 | 中国海洋大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 1924年 |
31 | 中南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 2000年 |
32 | 华南理工大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 1952年 |
33 | 四川大学 | 四川省 | 本科层次 | 综合类 | 1896年 |
34 | 重庆大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 1929年 |
35 | 西北工业大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 1938年 |
36 | 兰州大学 | 甘肃省 | 本科层次 | 综合类 | 1909年 |
37 | 东北大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 1923年 |
38 | 郑州大学 | 河南省 | 本科层次 | 综合类 | 1956年 |
39 | 湖南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 976年 |
40 | 云南大学 | 云南省 | 本科层次 | 综合类 | 1922年 |
41 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 本科层次 | 农林类 | 1934年 |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 本科层次 | 综合类 | 1924年 |
- 第一轮一流学科建设高校
一流学科建设高校(95所) | |
学校名称 | 一流学科名称 |
北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 |
清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京交通大学 | 系统科学 |
北京工业大学 | 土木工程(自定) |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) |
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
首都师范大学 | 数学 |
北京外国语大学 | 外国语言文学 |
中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
中央财经大学 | 应用经济学 |
对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) |
外交学院 | 政治学(自定) |
中国人民公安大学 | 公安学(自定) |
北京体育大学 | 体育学 |
中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学(自定) |
中央美术学院 | 美术学、设计学 |
中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
中央民族大学 | 民族学 |
中国政法大学 | 法学 |
南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
天津医科大学 | 临床医学(自定) |
天津中医药大学 | 中药学 |
华北电力大学 | 电气工程(自定) |
河北工业大学 | 电气工程(自定) |
太原理工大学 | 化学工程与技术(自定) |
内蒙古大学 | 生物学(自定) |
辽宁大学 | 应用经济学(自定) |
大连理工大学 | 化学、工程 |
东北大学 | 控制科学与工程 |
大连海事大学 | 交通运输工程(自定) |
吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
延边大学 | 外国语言文学(自定) |
东北师范大学 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
东北农业大学 | 畜牧学(自定) |
东北林业大学 | 林业工程、林学 |
复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
东华大学 | 纺织科学与工程 |
上海海洋大学 | 水产 |
上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
上海外国语大学 | 外国语言文学 |
上海财经大学 | 统计学 |
上海体育学院 | 体育学 |
上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
上海大学 | 机械工程(自定) |
南京大学 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
苏州大学 | 材料科学与工程(自定) |
东南大学 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
南京航空航天大学 | 力学 |
南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
中国矿业大学 | 安全科学与工程、矿业工程 |
南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
南京林业大学 | 林业工程 |
南京信息工程大学 | 大气科学 |
南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
南京中医药大学 | 中药学 |
中国药科大学 | 中药学 |
南京师范大学 | 地理学 |
浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
中国美术学院 | 美术学 |
安徽大学 | 材料科学与工程(自定) |
中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) |
厦门大学 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福州大学 | 化学(自定) |
南昌大学 | 材料科学与工程 |
山东大学 | 数学、化学 |
中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
郑州大学 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
河南大学 | 生物学 |
武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
华中师范大学 | 政治学、中国语言文学 |
中南财经政法大学 | 法学(自定) |
湖南大学 | 化学、机械工程 |
中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
湖南师范大学 | 外国语言文学(自定) |
中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
暨南大学 | 药学(自定) |
华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
广州中医药大学 | 中医学 |
华南师范大学 | 物理学 |
海南大学 | 作物学(自定) |
广西大学 | 土木工程(自定) |
四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
重庆大学 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
西南交通大学 | 交通运输工程 |
电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
成都理工大学 | 地质学 |
四川农业大学 | 作物学(自定) |
成都中医药大学 | 中药学 |
西南大学 | 生物学 |
西南财经大学 | 应用经济学(自定) |
贵州大学 | 植物保护(自定) |
云南大学 | 民族学、生态学 |
西藏大学 | 生态学(自定) |
西北大学 | 地质学 |
西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程 |
西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
长安大学 | 交通运输工程(自定) |
西北农林科技大学 | 农学 |
陕西师范大学 | 中国语言文学(自定) |
兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
青海大学 | 生态学(自定) |
宁夏大学 | 化学工程与技术(自定) |
新疆大学 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
石河子大学 | 化学工程与技术(自定) |
中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程、矿业工程 |
中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
宁波大学 | 力学 |
中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
第二军医大学 | 基础医学 |
第四军医大学 | 临床医学(自定) |
相关文章
-
国家林业和草原局公布黄岩岛国家级自然保护区面积、范围和功能分区
国家林业和草原局公告2025年第12号国务院已批准新建黄岩岛国家级自然保护区。根据《中华人民共和国自然保护区条例》有关规定,现将黄岩岛国家级自然保护区的面积、范围及功能区划予以公布。特此公告。国家林业和草原局2025年9月10日
2025-09-10 21:17:00 -
神火大陆手游攻略大全,新手入门必看攻略,助你称霸奇幻世界
初入《神火大陆》这片充满神秘与挑战的魔幻世界,你是否像只无头苍蝇,满心迷茫?面对琳琅满目的职业,不知该选哪个开启征程;瞅着复杂多样的玩法,压根儿不知从何下手。别着急!今天就给你呈上这份《神火大陆手游攻略大全》,从职业深度剖析,到升级打怪技巧,再到资源获取与利用,全方面为你揭秘,助你迅速上手,在这片大
2025-09-10 20:30:33 -
潮评丨合租生娃被赶,契约之上还有人道精神
潮新闻客户端 特约评论员 伍里川图源:广东台DV现场近日,“租房生娃遭驱赶”一事搅起令人意想不到的舆论漩涡。据报道,2024年1月26日,王女士和某租房平台签订房屋租赁合同,租下广州市白云区某小区单元的一间房。在此期间,王女士结婚并生下一个孩子。平台管家给出的理由是,该房屋属于合租房,签订合同时已提
2025-09-10 19:33:00 -
AI抢饭碗还是送外挂?好莱坞大咖们吵翻了!(深度观察)
文 | 极客电影GeekmovieAI是潘多拉之盒?还是普罗米修斯的火种?在刚刚落幕不久的威尼斯电影节上,导演吉尔莫·德尔·托罗带来了他的最新作品《弗兰肯斯坦》。记者们都很关⼼⼀个“赛博朋克”的问题:这部关于⼈造⽣命失控的电影,是否在隐喻AI?记者们之所以有此一问,是因为吉尔莫·德尔·托罗此前曾公开
2025-09-10 17:47:00 -
昌宁县人武部开展系列活动做好新兵役前教育
近日,云南省昌宁县人武部紧扣政治整训及全民国防教育月要求,开展系列活动做好新兵役前教育,以沉浸式、体验式活动引导预定新兵缅怀革命先烈、认清使命担当,进一步坚定新兵当兵报国的信念与决心 。一是组织100名预定新兵及部机关人员走进县域红色教育基地参观。在一幅幅珍贵的历史图片、一件件承载着烽火岁月的实物前
2025-09-10 16:14:00 -
消费潜力释放、国际航线织密 8月电商物流指数继续创年内新高
央视网消息:中国物流与采购联合会9月10日公布8月中国电商物流指数。随着需求稳定增长,电商物流业务量持续上升,电商物流指数继续创年内新高。8月份中国电商物流指数为112.3点,比上月上升0.3点,继续创出年内新高。电商物流指数已实现连续6个月上涨。分项指数中,电商物流总业务量指数突破131点,比上月
2025-09-10 15:59:00